廣東檢出17批次不合格食品,微生物污染是重災(zāi)區(qū)!!
發(fā)布時(shí)間:2020-10-15 15:47:14來源:食品伙伴網(wǎng)
10月14日,廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2020年第38期食品安全抽檢信息,檢出17批次不合格食品,涉及微生物污染、獸藥殘留、重金屬污染、食品添加劑超范圍使用問題。
14批次食品檢出微生物污染問題,是重災(zāi)區(qū)
14批次食品檢出微生物污染問題,占不合格總數(shù)的82.4%,是重災(zāi)區(qū)。不合格產(chǎn)品分別為標(biāo)稱廣州創(chuàng)星工貿(mào)有限公司生產(chǎn)的千尺潭包裝飲用水和碧奇飲用純凈水,標(biāo)稱鶴山市萬古食品有限公司生產(chǎn)的水中翡翠健之源(天然飲用水)和水中翡翠包裝飲用水,標(biāo)稱中山市億華泉飲用水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,標(biāo)稱中山市吉源飲用水有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司南頭購(gòu)物中心銷售的標(biāo)稱江門市新會(huì)區(qū)大澤友祥食品廠生產(chǎn)的日式水泡圈圈餅,茂名北斗星百貨有限公司廣油分公司銷售的標(biāo)稱揭陽市天潮食品有限公司生產(chǎn)的咸檸檬蒟蒻果凍,霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司清遠(yuǎn)先鋒東路分店銷售的標(biāo)稱佛山市登興峰食品有限公司生產(chǎn)的流心榴蓮餅,廣東嗦面舍餐飲管理有限公司順德分公司銷售的燙河粉,鶴山天欣稻香飲食有限公司廣州百信廣場(chǎng)分公司銷售的米粉,菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)郭伢子小吃店銷售的燙河粉,大腸埃希氏菌和脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)郭伢子小吃店銷售的燙粗米粉,大腸埃希氏菌不符合食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;佛山市順德區(qū)郭伢子小吃店銷售的燙細(xì)米粉,大腸埃希氏菌和菌落總數(shù)不符合食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活。如果桶裝水的消費(fèi)周期較長(zhǎng),營(yíng)養(yǎng)要求較低的銅綠假單胞菌可生長(zhǎng)繁殖,可能會(huì)引起味道、氣味和濁度的改變?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 包裝飲用水》(GB 19298-2014)中有相關(guān)規(guī)定,明確了銅綠假單胞菌在該類飲用水中的最大允許限。產(chǎn)品不合格的主要原因是水源帶入,生產(chǎn)過程中工藝控制不嚴(yán)或者包裝材料清洗消毒有缺陷。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),用以反映食品的衛(wèi)生狀況。菌落總數(shù)超標(biāo)的原因,可能是生產(chǎn)企業(yè)所使用的原輔料初始菌落數(shù)較高;也可能是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán)格;還可能與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán)、儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)?shù)扔嘘P(guān)。
大腸埃希氏菌則是腸出血性大腸桿菌(EHEC)的代表菌株,該菌感染劑量極低,可產(chǎn)生大量的Vero毒素,能引起人的出血性腹瀉和腸炎。如果大腸埃希氏菌超出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的限量值,則說明食品存在衛(wèi)生質(zhì)量缺陷,提示該食品中存在著腸道致病菌污染的可能性,對(duì)人體健康具有潛在的危害性。
霉菌是自然界中常見的真菌,霉菌污染可使食品腐敗變質(zhì),破壞食品的色、香、味,降低食品的食用價(jià)值。GB 19299-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 果凍》中規(guī)定,果凍中霉菌的最大限量值為20CFU/g。造成霉菌超標(biāo)原因,可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位或產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品分別檢出獸藥殘留問題、重金屬污染問題
2批次食用農(nóng)產(chǎn)品分別檢出獸藥殘留問題、重金屬污染問題,分別為學(xué)宮市場(chǎng)吳桂英銷售的大頭魚,地西泮不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定;陽江市江城區(qū)崗列市場(chǎng)譚本領(lǐng)水產(chǎn)檔銷售的瀨尿蝦,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
地西泮又名安定,為鎮(zhèn)靜劑類藥物,主要用于焦慮、鎮(zhèn)靜催眠,還可用于抗癲癇和抗驚厥?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中獸藥最大殘留限量》(GB 31650-2019)中規(guī)定,地西泮在動(dòng)物性食品中不得檢出。大頭魚中檢出地西泮的原因,可能是養(yǎng)殖戶在養(yǎng)殖過程中違規(guī)使用相關(guān)獸藥。
鎘是最常見的重金屬元素污染物之一?!妒称钒踩珖?guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》(GB 2762-2017)中規(guī)定,鎘在鮮、凍水產(chǎn)動(dòng)物的甲殼類中限量為0.5 mg/kg。水產(chǎn)品中鎘超標(biāo)的原因,可能是水產(chǎn)品養(yǎng)殖過程中對(duì)環(huán)境中鎘元素的富集。鎘對(duì)人體的危害主要是慢性蓄積性。長(zhǎng)期大量攝入鎘含量超標(biāo)的食品可能會(huì)導(dǎo)致腎和骨骼損傷等健康危害。
除上述不合格產(chǎn)品外,還有1批次食用油、油脂及其制品檢出食品添加劑超范圍使用問題,為陽江市江城區(qū)嘉年華百貨店銷售的標(biāo)稱廣東漠陽糧油有限公司生產(chǎn)的食用植物調(diào)和油(花生清香玉米),乙基麥芽酚不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
乙基麥芽酚是《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中允許使用的食品用香料,可作為煙草、食品、飲料、香精、果酒、日用化妝品等的香味增效劑、香味改良劑。但過量食用乙基麥芽酚會(huì)對(duì)人的肝臟產(chǎn)生一定影響,嚴(yán)重的還可能導(dǎo)致頭痛、惡心、嘔吐、呼吸困難,甚至造成肝、腎損傷,對(duì)人體危害較大。《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》(GB 2760-2014)中規(guī)定,植物油脂中不得添加食品用香精香料。食用植物調(diào)和油中乙基麥芽酚超標(biāo)的原因可能是一些不法商家利用乙基麥芽酚價(jià)格低廉、用量少的特點(diǎn),在食用植物油中摻入調(diào)香、調(diào)色違規(guī)添加物,以次充好,以普通油充高檔油。
廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),并分析原因進(jìn)行整改。同時(shí)要求轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門將相關(guān)情況記入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,并按規(guī)定在監(jiān)管部門網(wǎng)站上公開相關(guān)信息。
不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 陽江市江城區(qū)崗列市場(chǎng):譚本領(lǐng)水產(chǎn)檔 | 陽江市江城區(qū)崗列市場(chǎng) | 瀨尿蝦 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020/7/8 | 鎘(以Cd計(jì))║0.73 mg/kg ║≤0.5 mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第38期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
2 | / | / | 學(xué)宮市場(chǎng)吳桂英 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)學(xué)宮市場(chǎng) | 大頭魚 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期:2020/7/21 | 地西泮║3.80μg/kg ║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2020年第38期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
3 | 廣東漠陽糧油有限公司 | 廣東省陽江高新區(qū)福岡工業(yè)園高新二路西2號(hào) | 陽江市江城區(qū)嘉年華百貨店 | 廣東省陽江市江城區(qū)新江東路263號(hào)之一 | 食用植物調(diào)和油(花生清香玉米) | 900毫升/瓶 | 漠陽花 ® | 2020-04-08 | 乙基麥芽酚 ║59.7μg/kg ║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 2020年第38期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
4 | 廣州創(chuàng)星工貿(mào)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎賓路東升工業(yè)區(qū)9號(hào)A型綜合樓103-108號(hào) | 廣州創(chuàng)星工貿(mào)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎賓路東升工業(yè)區(qū)9號(hào)A型綜合樓103-108號(hào) | 千尺潭包裝飲用水 | 18L/桶 | 千尺潭 | 2020-06-22 | 銅綠假單胞菌║0;0;160;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
5 | 廣州創(chuàng)星工貿(mào)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎賓路東升工業(yè)區(qū)9號(hào)A型綜合樓103-108號(hào) | 廣州創(chuàng)星工貿(mào)有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎賓路東升工業(yè)區(qū)9號(hào)A型綜合樓103-108號(hào) | 碧奇飲用純凈水 | 18.9升/桶 | / | 2020-06-19 | 銅綠假單胞菌║0;8;0;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
6 | 鶴山市萬古食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會(huì) | 鶴山市萬古食品有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會(huì) | 水中翡翠健之源(天然飲用水) | 18.9L/桶 | 文字+圖案 | 2020-07-04 | 銅綠假單胞菌║5;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 鶴山市萬古食品有限公司 | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會(huì) | 鶴山市萬古食品有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)萬和村委會(huì) | 水中翡翠 包裝飲用水 | 18L/桶 | 文字+圖案 | 2020-07-02 | 銅綠假單胞菌║36;13;3;0;2CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | 中山市億華泉飲用水有限公司 | 中山市五桂山鎮(zhèn)石鼓訊地145號(hào) | 中山市億華泉飲用水有限公司 | 中山市五桂山鎮(zhèn)石鼓訊地145號(hào) | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 嶺南水香+圖案 | 2020-07-05 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
9 | 中山市吉源飲用水有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村翠亨大道27號(hào) | 中山市吉源飲用水有限公司 | 中山市南朗鎮(zhèn)翠亨村翠亨大道27號(hào) | 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | / | 2020-07-05 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;5CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
10 | 江門市新會(huì)區(qū)大澤友祥食品廠 | 江門市新會(huì)區(qū)大澤竹場(chǎng) | 廣東壹加壹商業(yè)連鎖有限公司南頭購(gòu)物中心 | 中山市南頭鎮(zhèn)汲水村永興路2號(hào) | 日式水泡圈圈餅 | 180克/袋 | 頌自然+圖案 | 2020-03-02 | 霉菌║710CFU/g║≤50CFU/g | 餅干 | 2020年第38期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
11 | 揭陽市天潮食品有限公司 | 揭陽空港區(qū)地都華美工業(yè)區(qū) | 茂名北斗星百貨有限公司廣油分公司 | 茂名市官渡二路原南粵機(jī)械總公司飯?zhí)茫◤V東石油化工學(xué)院大門對(duì)面)(梁高屋) | 咸檸檬蒟蒻果凍 | 228克/袋 | 濟(jì)公 | 2019-09-20 | 霉菌║1200CFU/g║≤20CFU/g | 糖果制品 | 2020年第38期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
12 | 佛山市登興峰食品有限公司 | 佛山市南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)新農(nóng)“謝邊前”地段胡志純、徐廣汝廠房二樓之一 | 沃爾瑪(廣東)商業(yè)零售有限公司清遠(yuǎn)先鋒東路分店 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)鳳城街道先鋒東路3號(hào)世紀(jì)薈廣場(chǎng)1棟一樓二區(qū)289號(hào)、二樓二區(qū)001-122號(hào)、三樓二區(qū)001-103號(hào) | 流心榴蓮餅 | 200克(50×4)/袋 | 榴蓮西施+圖案 | 2020-03-12 | 菌落總數(shù)║<10;330;40;290000;50000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 2020年第38期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
13 | / | / | 廣東嗦面舍餐飲管理有限公司順德分公司 | 佛山市順德區(qū)大良近良居委會(huì)南國(guó)東路順峰購(gòu)物新天地三層3003號(hào)(住所申報(bào)) | 燙河粉 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 菌落總數(shù)║490000CFU/g║滿意:<104;可接受:104-<105;不合格:≥105 | 餐飲食品 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
14 | / | / | 佛山市順德區(qū)郭伢子小吃店 | 佛山市順德區(qū)大良近良南國(guó)東路順峰購(gòu)物新天地三層3026室(住所申報(bào)) | 燙河粉 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大腸埃希氏菌║8500CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.234g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
15 | / | / | 佛山市順德區(qū)郭伢子小吃店 | 佛山市順德區(qū)大良近良南國(guó)東路順峰購(gòu)物新天地三層3026室(住所申報(bào)) | 燙粗米粉 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大腸埃希氏菌║1800CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100 | 餐飲食品 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
16 | / | / | 佛山市順德區(qū)郭伢子小吃店 | 佛山市順德區(qū)大良近良南國(guó)東路順峰購(gòu)物新天地三層3026室(住所申報(bào)) | 燙細(xì)米粉 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(制作日期) | 大腸埃希氏菌║9000CFU/g║滿意:<20;可接受:20-100;不合格:>100,菌落總數(shù)║300000CFU/g║<10?CFU/g | 餐飲食品 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
17 | / | / | 鶴山天欣稻香飲食有限公司廣州百信廣場(chǎng)分公司 | 廣州市白云區(qū)機(jī)場(chǎng)路1309號(hào)“百信廣場(chǎng)”第四層4015號(hào)鋪 | 米粉 | / | / | 2020-06-09(加工日期) | 菌落總數(shù)║240000CFU/g║滿意:<104;可接受104-<105;不合格:≥105 | 餐飲食品 | 2020年第38期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
(來源:廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)
相關(guān)推薦:
近期文章
- 小分子化合物非競(jìng)爭(zhēng)性免疫分析的最新進(jìn)展
- 三聚氰胺用膠體金免疫層析法檢測(cè)飼料、奶粉、牛奶等樣本
- 關(guān)于豬偽狂犬病毒gB抗體、gE抗體與中和抗體的區(qū)別
- 基于捕獲抗體偶聯(lián)納米纖維素膜的表面等離子共振與側(cè)流免疫層析檢測(cè)大麻毒素
- 抗體偶聯(lián)Au/Ir@Cu/Zn-MOF探針用于細(xì)菌側(cè)流免疫分析和協(xié)同抗菌治療
- 改善納米抗體親和力:抗赭曲霉毒素A單域抗體的定向進(jìn)化
- 非競(jìng)爭(zhēng)免疫復(fù)合物一步免疫分析法快速檢測(cè)黃曲霉毒素
- 中國(guó)POCT行業(yè)研究報(bào)告